注冊資本總和
¥606297萬超96%集團
成員企業數
27
參??側藬?/p>
5822
累計獲得投資
¥19295萬
累計對外投資
¥47038萬
覆蓋行業數
11
小程序
公眾號
APP
全部
27家
核心企業占比
48%
注冊資本大于500萬占比
77%
主要經營行業
電子商務
序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 招聘狀態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏雪松 | ¥197618萬 | 1994-08-15 | 正在招聘 | |
2 | 李鎮寧 | ¥182502萬 | 1998-05-13 | 近3個月無招聘 | |
3 | 錢俊杰 | ¥100000萬 | 2020-12-02 | 近3個月無招聘 | |
4 | 梁越永 | ¥36109萬 | 2002-05-15 | 近3個月無招聘 | |
5 | 宋世煒 | ¥17510萬 | 2002-04-08 | 近3個月無招聘 | |
6 | 張雷 | ¥10000萬 | 1999-12-29 | 正在招聘 | |
7 | 孫宏星 | ¥10000萬 | 2001-08-28 | 近3個月無招聘 | |
8 | 錢衛東 | ¥10000萬 | 2019-08-30 | 近3個月無招聘 | |
9 | 宋世煒 | ¥8000萬 | 2012-06-15 | 近3個月無招聘 | |
10 | 余秉東 | ¥5000萬 | 2017-09-29 | 近3個月無招聘 |
累計獲得投資
¥19295萬
投資方數量
17
企業投資方占比
100%
獲得投資最多年度
2002
序號 | 投資方 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 招聘狀態 | 投資集團企業 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖學文 | ¥230000萬 | 1990-05-15 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
2 | 張峻 | ¥3300萬 | 1998-12-22 | 正在招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
3 | 蠣崎忠康 | ¥144801萬 | 1994-10-07 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
4 | 周忠明 | ¥473961萬 | 1990-01-09 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
5 | 沈新玉 | ¥250000萬 | 2006-05-10 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
6 | 曾永生 | ¥10300萬 | 2012-11-30 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
7 | 薛笑寒 | ¥1000萬 | 1992-09-15 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
8 | 黎健森 | ¥40000萬 | 2009-12-23 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
9 | ![]() | - | - | - | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 |
10 | 劉棟梁 | ¥3800萬 | 1989-03-22 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 |
累計對外投資
¥47038萬
對外投資最多年度
1994
主要投資區域
上海市
主要投資行業領域
電子商務
序號 | 被投資企業 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 招聘狀態 | 集團參投企業 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳明 | ¥1200萬 | 2020-08-21 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
2 | 王靜 | ¥400000萬 | 2020-09-29 | 正在招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
3 | 陳喬 | ¥1000萬 | 2010-04-19 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
4 | ![]() | - | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | ||
5 | 顧永興 | ¥5000萬 | 2015-02-11 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
6 | 梁越永 | ¥2000萬 | 2019-07-03 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
7 | ![]() | - | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | ||
8 | 童琨 | ¥20000萬 | 2015-05-07 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | |
9 | ![]() | - | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 | ||
10 | 郭小先 | ¥2000萬 | 2012-12-20 | 近3個月無招聘 | 1家企業 | 詳情 |
擁有分支機構的集團成員
9家
分支機構
31家